 
    
      主營產品:
    
  
     必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關,GEMS壓力開關,GEMS壓力,NOHKEN料位開關,NOHKEN液位開關,NOHKEN靜電容料位開關,NOHKEN振動料位開關,東和TOWA
  
        產品目錄 PRODUCT
    
  - 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國斯盧森SOLUTION產品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫存查詢
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國Kistler-Morse(...
        
                            容器組件
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            ◆ 預熱快◆ 溫度影響小◆ 堅固的單片不銹鋼敏感元件 ◆ 本安設計經FM認證(特制)◆ Model 204/C204 setra西特壓力變送器
        
    
            詳情介紹:
        
        Model 204/C204 setra西特壓力變送器
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 | 
|  204.pdf | 產品說明書 (489.01 KB) | 
| 性能參數 | |
| 精度 | ±0.11%FS(在恒溫條件下),(對于10,000psig范圍:±0.14%FS) | 
| 非線性 | ±0.07%FS(*佳擬合直線法) | 
| 遲滯 | 0.08%FS(對于10,000psig范圍:0.1%FS) | 
| 非重復性 | 0.02%FS | 
| 靜態加速度影響 | <0.05psi g(典型值),僅對壓力孔軸方向<="" td="">0.05psi> | 
| FS壓力引起的體積增加 | 5x10-5立方英寸 | 
| 溫度影響 | |
| 預熱漂移 | 總漂移量:±0.5%FS,5分鐘后的殘余漂移±0.1%FS | 
| 量程漂移 | <±0.27%fs 50℃(±0.3%fs="" 100℉)<="" td="">±0.27%fs> | 
| 零點漂移 | <±0.36%fs 50℃(±0.4%fs="" 100℉)<="" td="">±0.36%fs> | 
| 補償范圍 | -1~65℃(30~150℉) | 
| 物理參數 | |
| 重量 | 284g | 
| 壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 | 
| 電氣連接 | 0.6米(2英尺)多芯電纜 | 
| 壓力接口 | 1/4"-18NPT內螺紋 | 
| 壓力介質 | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 | 
| 電流輸出 | |
| 電路 | 2線 | 
| 輸出 | 4~20mA | 
| 電源變化影響 | <0.003ma v<="" td="">0.003ma> | 
| 輸出噪聲 | <10μa均方根值(0hz-10khz)< td="">10μa均方根值(0hz-10khz)<> | 
| *大環路電阻 | 1000Ω | 
| 激勵電壓 | 17+0.02x環路阻抗min.~42+0.004x環路阻抗max.(VDC) | 
| 電壓輸出 | |
| 功耗 | 10mA(0.25W) | 
| 輸出噪聲 | <100μv均方根值(0hz-10khz)< td="">100μv均方根值(0hz-10khz)<> | 
| *小負載電阻 | 10Ω | 
| 輸出 | 0~5VDC,廠家出廠設定零點輸出和滿程輸出在±10mV范圍內 | 
| 電路 | 4線(+Exc,-Exc,+Out,-Out) | 
| 激勵電壓 | 標稱24VDC,特殊激勵參考PDF文件 | 
| 環境參數 | |
| 加速度 | *大10g | 
| 沖擊 | 50g時仍能正常工作 | 
| 振動 | 2g,5~500HZ | 
| 儲存溫度 | -55~120℃(-65~250℉) | 
| 工作溫度 | -18~80℃(0~175℉) | 


