 
    
      主營產品:
    
  
     必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關,GEMS壓力開關,GEMS壓力,NOHKEN料位開關,NOHKEN液位開關,NOHKEN靜電容料位開關,NOHKEN振動料位開關,東和TOWA
  
        產品目錄 PRODUCT
    
  - 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國斯盧森SOLUTION產品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫存查詢
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國Kistler-Morse(...
        
                            容器組件
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            型號名稱:KRV–21N工作溫度:–10–60℃允許壓力:10巴輸出信號:ISPDT 250V 2A AC(電阻負載)電源:100/200V或110/220V或120/240V AC±10%24V DC±2V日本能研NOHKEN靜電容料位開關K系列
        
    
            詳情介紹:
        
        | 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 | 
| 日本能研NOHKEN靜電容料位開關K系列 | |
|  KRV系列 | 產品說明書 (460.97 KB) | 
| 性能參數 | |
| 靈敏度 | 對應于傳感器靈敏度范圍的應用  擁有5段感度范圍的切換開關,如接近空氣比誘電率1:1.1的也能測出來 1         A級靈敏度:0.5PF-5PF,100KΩ— ----,檢測固體或者液體(介電常數小于等于1.1).典型應用:鋁粉,碳酸分,水泥,煙灰,墨水,油漆,塑料樹脂等. 2         B1級靈敏度:2PF-5PF,50 KΩ---100 KΩ,檢測固體或者液體(介電常數小于等于2.2).典型應用:咖啡粉,飼料,面粉,油,淀粉等. 3         B2級靈敏度5PF-10PF,30 KΩ---50KΩ,檢測固體或者液體(介電常數小于等于3.0)典型應用:谷物,沙子,糖,水等 4         C級靈敏度: 200PF-1000PF,200 Ω---2 KΩ,檢測液體或泥漿(介電常數小于等于50)典型應用:脫水泥餅,污水,糞水,雨水,泥漿等 5         D級靈敏度: 4000PF-50000PF,2Ω---500Ω,檢測液體(介電常數小于等于90).典型應用:含化學品泥漿,生石灰(液態)等 KRV耐高溫型*高工作問題為500- | 
| 擴大部型號 | KRV KSV KST KRT KSD KRD | 
| 電極材質 | 304s | 
| 絕緣材質 | PE PTFE | 
| L 尺寸(主體探頭長度) | 250mm | 
| 工作溫度 | |
| 測量部 | -10-40℃ | 
| 電極部 | -20-60℃ | 
| 使用濕度 | 85%RH max | 
| 物理參數 | |
| 重量 | 1N:1.2kg 1F:1.7kg 2N:1.5kg 2F:1.9kg 3N:1.4kg 3F:2.0kg | 
| 電氣連接 | JIS F 15C (G1/2) | 
| 安裝 | 1N/2N:R3/4 1F/2F:法蘭 | 
| 檢測原理 | 當檢測電極處在空氣中時,振蕩電路與檢測電路同步.當檢測電極處于被檢測物料中時,傳感器檢測物料的電容,這時同步電壓發生變化,該電位差就作為開關量輸出信號. | 
| 所測介質 | |
| 液體 | 基乎所有液位 兩種液體的界面 | 
| 粉粒體 | 可檢測介電常數低至1.1的物料 | 
| 電氣特性 | |
| 輸出 | SPDT 250V 2A AC(電阻負載)常開 常閉點 | 
| 功率 | 約4VA (KRV約2.5VA) | 
| 接點容量 | AC:250V 3A(電阻負荷) DC:30V 3A (電阻負荷) | 
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V DC) | 
| 耐電壓 | 1500V AC 一分鐘 | 
| 激勵電壓 | 100v、200V AC ±10% 50/60Hz (KRV:100-120V 200-240V AC ±10% 50/60Hz | 
| 環境參數 | |
| 加速度 | 10g*大 | 
| 沖擊 | 50g仍能工作 | 
| 振動 | 10~50HZ(全振幅1.5mm) | 
| 儲存溫度 | -55~120℃ | 
| 工作溫度 | -20~60℃ | 


