 
    
      主營產品:
    
  
     必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關,GEMS壓力開關,GEMS壓力,NOHKEN料位開關,NOHKEN液位開關,NOHKEN靜電容料位開關,NOHKEN振動料位開關,東和TOWA
  
        產品目錄 PRODUCT
    
  - 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國斯盧森SOLUTION產品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫存查詢
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國Kistler-Morse(...
        
                            容器組件
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            1、簡單小巧 2、不同材料無需調整 3、無機械可動件 4、外殼IP54 技術參數 304SS檢測板ADC12安裝件 -10-80℃ 10KPa 單刀雙擲開關 240V 3A AC G3/4"或NPT 3/4" 安裝和使用 PVC、PE和苯乙烯粉末,面粉,咖啡粉,化工及其它粉末材料;粉狀材料如大米,豆類,混合飼料和樹脂顆粒等。日本能研NOHKEN振動式物位開關VM
        
    
            詳情介紹:
        
        
	
| 
 
						 | 
日本能研NOHKEN振動式物位開關VM
選型:
| Code | Base Model | Unit Price | ||||||||
| VM31 | 90 to 132V AC,50/60Hz | |||||||||
| VM32 | 180 to 264V AC,50/60Hz | |||||||||
| 
 | 24V (20 to 30V)DC | |||||||||
| Code | Mounting | Surcharge | ||||||||
| G | Standard:G3/4" | None | ||||||||
| 
 | NPT3/4" | None | ||||||||
| Code | Length of probe | Surcharge | ||||||||
| 133 | Standard:133mm | None | ||||||||
| 180 | Option:180mm | Add | ||||||||
|  | Code | Cable entry | Surcharge | |||||||
| G | JIS F 20a(G3/4) | None | ||||||||
| T | NPT3/4 socket | Add | ||||||||
|  | ||||||||||
| VM31 | G | 133 | G | → VM31G-133-G | ||||||
| Accessories | ||||||||||
| Part No. | Description | Price | ||||||||
| 29500904A | Electronic PCB | |||||||||
| 1.Model VP Vibrating Level Sensor | ||||||||||
| Code | Base Model | |||||||||
| VP11N | G3/4"mounting,24V DC power with NPN 100mA transistor output | |||||||||
| VP11F | ISO1-1/2"mounting,24V DC power with NPN 100mA transistor output | |||||||||
| ↓ | Code | Cable length | ||||||||
| ↓ | (Null) | Standard:2000mm | ||||||||
| ↓ | □□□□ | Specify optional desired length.Max.5000mmm | Add | |||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||
| Vp11N | → VP11N | |||||||||


