 
    - 伊瑪ema
- 必測(cè)Venture
- 美國(guó)KM
- 西特SETRA產(chǎn)品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國(guó)GEMS捷邁
- joslyn clark強(qiáng)士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開(kāi)關(guān)
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產(chǎn)品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門(mén)子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國(guó)斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計(jì)
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫(kù)存查詢(xún)
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國(guó)Kistler-Morse(...
        
	
Alpha阿爾法微差壓傳感器161的產(chǎn)品介紹:
Model 161系列微差壓傳感器/變送器的核心部件是一個(gè)電容式壓力敏感元件,由不銹鋼膜片與固定電極構(gòu)成一個(gè)電容,其值隨壓力變化而變。采用本公司特殊磚利技術(shù)精心設(shè)計(jì)的傳感器敏感元件和獨(dú)特的檢測(cè)電路確保了產(chǎn)品良好的溫度性能和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
Model 161微差壓傳感器/變送器可用來(lái)測(cè)量差壓或表壓,輸出為0-5V,0-10V,4-20mA,也可以特制為其他輸出。Model 161在室溫下精度為±1.0%FS,0.4%FS或0.25%FS。溫度補(bǔ)償范圍在4~77℃,溫度影響小于±0.05%FS/℃。
Model 161具有**的性能價(jià)格比,廣泛應(yīng)用于暖通空調(diào),環(huán)境污染控制,潔凈工程,醫(yī)療儀器及設(shè)備,烘箱增壓及爐膛風(fēng)壓控制,天然氣、煤氣管網(wǎng)監(jiān)測(cè),井下通風(fēng)和電廠(chǎng)風(fēng)壓監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn)
- 
		正/負(fù)壓端均能承受至少100kPa的過(guò)載而不會(huì)損壞 
- 
		自帶溫度補(bǔ)償?shù)碾娙菔矫舾性? 確保了變送器優(yōu)良的動(dòng)態(tài)/靜態(tài)溫度性能 
- 
		多種壓力接口/輸出形式/安裝方式可選 
- 
		電壓的真零輸出 
- 
		非對(duì)稱(chēng)雙向差壓量程范圍可選 
- 
		誤接線(xiàn)全保護(hù) 
- 
		符合CE標(biāo)準(zhǔn) 
- 
		環(huán)保設(shè)計(jì),符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 
- 
		*低壓力量程范圍10Pa! 
alpha阿爾法微差壓傳感器的產(chǎn)品參數(shù)
| 性能參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特選 | 特選 | 
| 精度RSS*(恒溫下) | ±1.0%FS | ±0.40%FS | ±0.25%FS | 
| 非線(xiàn)性(*佳擬合直線(xiàn)) | ±0.97%FS | ±0.37%FS | ±0.24%FS | 
| 遲滯 | ±0.20%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS | 
| 非重復(fù)性 | ±0.10%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS | 
| 溫度影響 | |||
| 零點(diǎn)/滿(mǎn)程偏移(/℃) | ±0.05%FS | ±0.03%FS | ±0.02%FS | 
| 補(bǔ)償范圍 | 4℃ to 77℃ | ||
| *大靜壓 | 15PSI(100kPa) | ||
| 過(guò)載 | 正負(fù)向均為15PSI(100kPa) | ||
| 穩(wěn)定率 | ±0.5% FS/YR | ||
| 預(yù)熱 | 5秒達(dá)到性能規(guī)范 | ||
| 安裝位置影響 | 工廠(chǎng)標(biāo)定時(shí)將傳感器垂直放置,為確保精度,其它位置安裝時(shí)應(yīng)對(duì)零點(diǎn)做必要的微調(diào) | ||
	
| 環(huán)境和機(jī)械參數(shù) | |
| 工作溫度 | -18℃ to 77℃ | 
| 存放溫度 | -40℃ to 85℃ | 
| 電氣連接 | 接線(xiàn)端子 | 
| 壓力連接 | 3/16"、φ8、φ6.5寶塔形黃銅壓力接口(可選) | 
| 輸出調(diào)節(jié) | 取下端子蓋,可對(duì)零點(diǎn)/滿(mǎn)程進(jìn)行微調(diào) | 
| 壓力介質(zhì) | 空氣或其它非導(dǎo)電性氣體 | 
| 殼體 | 不銹鋼/PC+ABS合金,94V-0 | 
| 重量 | 113g | 
| 安裝 | 參考產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)外形尺寸見(jiàn)圖1 | 


