 
    
      主營產品:
    
  
     必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關,GEMS壓力開關,GEMS壓力,NOHKEN料位開關,NOHKEN液位開關,NOHKEN靜電容料位開關,NOHKEN振動料位開關,東和TOWA
  
        產品目錄 PRODUCT
    
  - 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國斯盧森SOLUTION產品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫存查詢
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國Kistler-Morse(...
        
                            容器組件
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            FR23S-1P FR23S-2P FR23S-3P液球液位計,FR23VS-1P FR23VS-2P FR23VS-3P
        
    
            詳情介紹:
        
        
             FR23S-1P FR23S-2P FR23S-3P液球液位計
    
    
        
    | Code | Base Model | |||||||||
| FR23 | Sanitary Ferrule | |||||||||
|   | Code | Flange stem material | Specification Detail | |||||||
| S | 304SS | ISO/IDF 2.5 304SS,L=up to 1000mm | ||||||||
| S6 | 316SS | ISO/IDF 2.5 316SS,L=up to 1000mm | ||||||||
| S6L | 316LSS | ISO/IDF 2.5 316LSS,L=up to 1000mm | ||||||||
|   | Code | Connection Detail | ||||||||
| J | JIS flange and Sanitary Ferrule | |||||||||
|   | Code | Reed switch | ||||||||
| A1~7 | 15VA,15W | /pc | ||||||||
| C1~5 | 220VA,55W | /pc | ||||||||
|   | Code | Float type | ||||||||
| □A | 316SS(∮49×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □B | 316SS(∮38×H50,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □C | 304SS(∮98×H63,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □E | 316LSS(∮38×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □G | 304SS(∮70×H70,for A reed switch) | /pc | ||||||||
|   | ||||||||||
| Fr23 | S | J | A1 | 1A | FR23S-JA11A   | |||||
| 也可以咨詢我們詳細資料。 | 以上在是具體選型表。請采購時確認。 | |||||||||
| Extension surcharge(add below price to base price for extension) | |||||||||||
|     | 1001mm~2000mm | 2001mm~3000mm | 3001mm~3900mm | ||||||||
| S | 400 | 790 | 1,190 | ||||||||
| S6 | 520 | 1,040 | 1,560 | ||||||||
| S6L | 670 | 1,330 | 2,000 | ||||||||


