 
    
      主營產(chǎn)品:
    
  
     必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關(guān),GEMS壓力開關(guān),GEMS壓力,NOHKEN料位開關(guān),NOHKEN液位開關(guān),NOHKEN靜電容料位開關(guān),NOHKEN振動料位開關(guān),東和TOWA
  
        產(chǎn)品目錄 PRODUCT
    
  - 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產(chǎn)品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強(qiáng)士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關(guān)
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產(chǎn)品
- 
        Controller senso...
        
- MEAS精量電子
- 
        SENEX森納士壓力變送器
        
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
- 
        日本sentec勝鐵克
        
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
- 
        美國斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
        
- 
        FLEXIM夾管式流量計
        
- 羅斯蒙特壓力變送器
- 
        庫存查詢
        
- 
        沃克walker
        
- 
        美國Kistler-Morse(...
        
                            容器組件
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            FR24S-2P FR24S-1P FR24S-3P浮球液位開關(guān) FR24S-4P FR24S-5P,
        
    
            詳情介紹:
        
        
             FR24S-2P FR24S-1P FR24S-3P浮球液位開關(guān)
    
        
    | Code | Base Model | |||||||||
| FR24 | Plug mounted from outside of tank | |||||||||
|   | Code | Plug stem material | Specification Detail | |||||||
| VS | PVC | G3"or R3" PVC, L=up to 1000mm | ||||||||
| PS | PP | C3"or R3" PP, L=up to 1000mm | ||||||||
| S | 304SS | G2"or R2" 304SS, L=up to 1000mm | ||||||||
| S6 | 316SS | G2"or R2" 316SS, L=up to 1000mm | ||||||||
| S6L | 316LSS | G2"or R2" 316LSS, L=up to 1000mm | ||||||||
|   | Code | Connection Detail | ||||||||
| G | G plug | |||||||||
| R | R plug | |||||||||
| T   | NPT plug | |||||||||
| Code | Reed switch | |||||||||
| A1~7 | 15VA,15W | /pc | ||||||||
| C1~5 | 220VA,55W | /pc | ||||||||
|   | Code | Float type | ||||||||
| □A | 316SS(∮49×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □B | 316SS(∮38×H50,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □C | 304SS(∮98×H63,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □E | 316LSS(∮38×H50,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □G | 304SS(∮70×H70,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □K | BUNA(∮50×H45,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □M | PVC(∮65×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □N | PP(∮65×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □O | PP(∮74×H40,for A reed switch) | /pc | ||||||||
| □P | CPVC(∮74×H80,for A and C reed switch) | /pc | ||||||||
| □V | PP(∮48×H58,for A reed switch) | /pc | ||||||||
|   | ||||||||||
| FR24 | S | R | A1 | 1A | FR24S-RA11A   | |||||


